به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، سکه امامی امروز چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲ با کاهش قیمت حدوداً ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا این لحظه ۲ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۶.۳۱۳.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵.۴۸۸.۰۰۰ | ۳.۴۱۳.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴.۴۵۸.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰.۶۵۰.۰۰۰ | ۵.۱۲۸.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۲۹۰.۰۰۰ | ۳.۵۷۱.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۳۳۸.۹۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۱۸۵.۵۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۳۰۷.۸۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰.۱۳۰.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۰۶ دلار |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۰۶ دلار است.
منبع خبر : خبرگزاری مهر