به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، در این گزارش وضعیت اجاره بها در منطقه جماران را بررسی کرده و توصیه می کنیم اگر مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن (پول پیش) در نظر گرفته اید و توانایی پرداخت اجاره بهای ماهیانه ۱۹ میلیون تومان را دارید به این منطقه فکر کنید. با مبالغ ذکر شده می توانید یک واحد ۶۰ متری ۸ سال ساخت در جماران اجاره کنید.
همچنین اجاره یک واحد ۱۰۵ متری نوساز ۵۰۰ و پرداخت ماهیانه ۳۸ میلیون تومان برایتان آب می خورد.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
جماران | ۶۰ | ۱خوابه،انباری | ۱۳۹۴ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جماران | ۷۴ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۵ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جماران | ۸۰ | ۱خوابه،آسانسور | ۱۳۹۲ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جماران | ۹۰ | ۱خوابه،آسانسور،پارکینگ | ۱۳۹۲ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جماران | ۱۰۵ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جماران | ۱۱۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جماران | ۱۲۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۰ | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جماران | ۱۳۵ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۵ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
:
۲۲۰۲۲۳
منبع خبر : خبر آنلاین