به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از بانک مرکزی، مشروح این گزارش به شرح زیر است:
نتیجه سیودومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | |||
نماد اوراق | اراد ۱۹۲ | اراد ۱۹۳ | اراد ۱۹۴ |
مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | ۶۰.۰۰ | ۸۰.۰۰ | ۱۱۰.۰۰ |
تعداد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | ۳ | ۲ | ۰ |
ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | ۳۸.۳۳ | ۹.۶۳ | ۰.۰۰ |
ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | ۳۸.۳۳ | ۹.۶۳ | ۰.۰۰ |
ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه (هزار میلیارد ریال) | ۲۰.۰۷ | ۶۷.۶۰ | ۱۰۴.۴۳ |
نرخ بازده تا سررسید (درصد) | ۲۶.۷۱ | ۲۶.۹۰ | ۲۷.۵۰ |
ارزش فروش اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | ۵۸.۴۰ | ۷۷.۲۴ | ۱۰۴.۴۳ |
ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج سیودوم (هزار میلیارد ریال) | ۲۴۰.۰۷ |
بانک مرکزی پیشنهادات دریافتشده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
منبع خبر : ایمنا