به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،ال نود کارکرده مدل ۱۳۸۷ نیز در بازار با ۳۰۰ میلیون تومان قابل خرید است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۷ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۸۷ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۶ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۴۷,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع باما |
۲۲۳۲۲۵
منبع خبر خبر آنلاین