به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،این مدل از ابتدای سال تا کنون ۱۸۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. همچنین قیمت ۲۰۷ MC اتوماتیک نیز از ۸۳۵ میلیون تومان به ۷۳۸ میلیون تومان رسیده است. این خودروی پرفروش از ابتدای سال ۹۷ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای فرمان برقی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای ارتقا یافته | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای فرمان برقی | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۳۴۸,۸۶۲,۰۰۰ |
بر اساس قیمت قیمت پژو ۲۰۷ کارخانه ، قیمت پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک به ۴۱۸ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P نیز ۴۲۶ میلیون شده است.
۲۲۳۲۲۵
منبع خبر خبر آنلاین