خرید خانه در تهرانسر چقدر پول می خواهد؟
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،خرید یک واحد آپارتمان در محله تهرانسر به بودجه حداقلی ۴.۷ میلیارد تومانی نیازمند است و اگر قصد خرید خانه در این محدوده را دارید در این گزارش اطلاعات کلی در این باره به دست خواهید آورد.
با مبلغی که ذکر شد می توانید یک واحد ۶۰ متری ۵ سال ساخت در تهرانسر خریداری کنید. همچنین در صورتی که خانه های زیر ۱۰۰ متر به کارتان نمی آید باید گفت یک واحد ۱۰۰ متری ۲سال ساخت به قیمت ۸.۴ میلیارد تومان به فروش می رسد.
توجه داشته باشید که قیمت خانه های نوساز در محدوده تهرانسر ۷۳ تا ۷۷ میلیون تومان است.
برای خرید خانه جزییات زیادی هست که باید در نظر گرفت اما به طور کلی محدوده و مشخصات حائز اهمیت هستند و سایر موارد باید با بازدید حضوری برای خریدار محرز خواهد شد.
در جدول زیر خانه های فروشی تهرانسر را خواهید دید که از ۶۰ تا ۱۳۰ متر هستند.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | قیمت کل(تومان) | قیمت هر متر(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
تهرانسر | ۶۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۷ | ۴٬۷۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹٬۶۵۰٬۰۰۰ |
تهرانسر | ۷۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۶ | ۴٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۷۱۴٬۰۰۰ |
تهرانسر | ۸۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۵٬۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تهرانسر | ۹۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۰ | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تهرانسر | ۱۰۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۰ | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تهرانسر | ۱۱۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۵ | ۶٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۷٬۷۲۷٬۰۰۰ |
تهرانسر | ۱۲۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ | ۱۳۹۶ | ۹٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تهرانسر | ۱۳۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۷٬۶۹۲٬۰۰۰ |
:
۲۲۰۲۲۳
منبع خبر : خبر آنلاین