اخبار اقتصادیاقتصاد ایران
نرخ بهره بین بانکی ۲۳.۴۴ درصد رسید


به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی در یک هفته اخیر نرخ بهره بین بانکی با کاهش ۰.۲۱ درصدی از ۲۳.۶۵ به ۲۳.۴۴ رسید.
تاریخ | نرخ بازار بینبانکی (%) |
---|---|
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۲۳.۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۲۳.۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۲۳.۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۲۳.۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲۳.۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۲۳.۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۲۳.۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۲۳.۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۲۳.۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۲۳.۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۲۳.۳۶ |
منبع خبر : ایمنا