اقتصاد ایران
قیمت مسکن امروز اصفهان (مسجد سید) ۱۷ بهمن ۱۴۰۲+ جدول
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، خیابان مسجد سید اصفهان بخش مهمی از محله بیدآباد از محلات منطقه یک شهرداری اصفهان است که در شمال زاینده رود و حد فاصل چهارراه تختی و چهارراه هفتم محرم قرار دارد.
بر اساس دادههای پورتال یکی از دفاتر معاملات املاک کلانشهر اصفهان، قیمت مسکن برای واحدهای آپارتمانی از متری ۳۳ میلیون تومان برای خانهای در بیدآباد تا متری ۵۳ میلیون تومان در خیابان میرداماد میرسد.
محله | متراژ | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
بیدآباد | ۹۳ | ۱۵ | ۳۳ تا ۳۴ میلیون |
جامی غربی | ۱۳۰ | ۱۷ | ۴۵ میلیون |
میرداماد | ۸۵ | ۱۳ | ۵۳ میلیون |
فروغی | ۸۰ | ۱۱ | ۳۶ میلیون |
خیابان کلاهدوزان | ۱۲۸ | ۱۰ | ۴۳ میلیون |
بیدآباد | ۱۰۰ | یک | ۵۲ میلیون |
همچنین قیمت رهن و اجاره واحدهای مسکونی در این محله را در جدول زیر مشاهده میکنید:
محله | متراژ | قدمت (سال) | قیمت رهن و اجاره (تومان) |
بیدآباد | ۱۰۰ | نوساز | ۳۰۰ میلیون ودیعه و ۷ میلیون اجاره |
میرداماد | ۱۰۰ | ۱۴ | ۴۰۰ میلیون ودیعه و ۱۰۰ هزار تومان اجاره |
چهاباغ پایین | ۱۰۰ | ۱۲ | ۲۵۰ میلیون ودیعه و یک و نیم میلیون اجاره |
بیدآباد | ۱۳۰ | ۷ | ۲۵۰ میلیون ودیعه و ۹ میلیون اجاره |
خیابان فروغی | ۱۲۷ | ۱۱ | ۴۰۰ میلیون ودیعه و ۳ میلیون اجاره |
پنج رمضان | ۱۰۵ | ۱۳ | ۲۰۰ میلیون ودیعه و ۴ و نیم میلیون اجاره |
منبع خبر : ایمنا