با ۵ میلیارد کجای تهران میتوان خانه خرید؟ + جدول
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،برای خرید خانه در تهران با ۵ میلیارد تومان بهتر است به شمال و شمال غرب شهر فکر نکنید چرا که یا گزینه ای برایتان وجود ندارد یا سن خانه ها بیش از ۲۰ سال خواهد بود و طبعا مکان مناسبی برای زندگی بدون بازسازی نیست.
با این مبلغ در غرب،شرق،مرکز و جنوب تهران می توانید خانه هایی بیابید که تقریبا تازه ساز هستند که یا نیاز به بازسازی ندارند یا هزینه ای که روی دستتان می گذارند ناچیز است.
با ۵ میلیارد تومان شما می توانید یک خانه ۶۰ متری ۱۴ سال ساخت در پونک،۷۴ متری ۱۰ ساله در بلوار اردستانی،۶۸ متری ۵ سال ساخت در میدان ولیعصر و ۸۰ متری نوساز در نازی آباد خریداری کنید.
برای خرید خانه جزییات زیادی هست که باید در نظر گرفت اما به طور کلی محدوده و مشخصات حائز اهمیت هستند و سایر موارد باید با بازدید حضوری برای خریدار محرز خواهد شد.
محله | متراژ(متر) | مشخصات | سال ساخت | قیمت کل(تومان) | قیمت هر متر(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
قلهک | ۴۰ | ۱خوابه-انباری | ۱۳۷۵ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۹٬۰۴۷٬۰۰۰ |
پونک | ۶۰ | ۲خوابه- پارکینگ،انباری | ۱۳۸۸ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳٬۳۳۳٬۰۰۰ |
ستارخان | ۵۲ | ۱خوابه-آسانسور،انباری | ۱۳۹۸ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۶٬۱۵۳٬۰۰۰ |
بلوار اردستانی | ۷۴ | ۱خوابه-آسانسور، پارکینگ،انباری | ۱۳۹۲ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۷٬۵۶۷٬۰۰۰ |
استاد معین | ۶۰ | ۲خوابه-آسانسور، پارکینگ،انباری | ۱۳۹۷ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳٬۳۳۳٬۰۰۰ |
میدان ولیعصر | ۶۸ | ۲خوابه-آسانسور، پارکینگ،انباری | ۱۳۹۷ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۲٬۴۶۳٬۰۰۰ |
معلم | ۶۵ | ۲خوابه-آسانسور، پارکینگ،انباری | ۱۳۹۵ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۶٬۹۲۳٬۰۰۰ |
نارمک | ۵۰ | ۱خوابه-آسانسور، پارکینگ،انباری | ۱۳۹۱ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پیروزی | ۶۴ | ۲خوابه-آسانسور، پارکینگ | ۱۳۹۱ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۸٬۱۲۵٬۰۰۰ |
نازی آباد | ۸۰ | ۲خوابه-آسانسور، پارکینگ | ۱۴۰۲ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
:
۲۳۲۲۰
منبع خبر : خبر آنلاین