اقتصاد ایران
نرخ ارز امروز ۳ بهمن ۱۴۰۳ + جزئیات

به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه سوم بهمن ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۸۵,۱۹۱ ریال، قیمت هر یورو به ۴۷۱, ۷۱۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۸۶,۵۷۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۶۸۵,۱۹۱ | |
GBP | پوند انگلیس | ۷۱۰,۲۳۷ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۶۳۵,۰۳۳ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۵۲,۳۹۲ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۵۰,۹۶۷ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۸۰,۴۵۷ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۶,۶۶۱ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۵۶,۸۴۷ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۸۶۹,۱۹۲ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۶,۷۴۱ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۰,۴۲۷ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۹۸۱ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۴۹۶,۵۸۹ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۴۰۱,۹۱۵ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۶,۳۳۳ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۱۲۵ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۱۶۴ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۵,۷۷۵ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۵۸,۲۴۷ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۹۶۷ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۳۶۱,۱۷۱ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۵۳,۶۰۵ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۳۱,۹۶۸ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۴۲۵,۷۷۸ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۳,۵۱۶ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۹,۴۰۶ |
![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۴ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۶,۱۱۵ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۳,۹۲۳ |
![]() |
LYD | دینار لیبی | ۱۱۶,۴۷۲ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۷۹,۲۲۲ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۹۶,۸۹۳ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۸,۶۹۶ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۴۰۱,۱۷۱ |
![]() |
JOD | دینار اردن | ۸۱۲,۴۴۰ | ![]() |
EUR | یورو | ۴۷۱, ۷۱۲ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۹,۲۶۲ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۱,۹۷۳ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۳۱۷ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۷,۷۴۳ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۶,۱۴۹ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۸,۷۴۷ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۸۶,۹۵۵ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۲,۸۴۶ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۴,۶۶۷ | ![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۷۵۹ | ![]() |
منبع خبر : ایمنا